Daftar Pemegang Sertifikat LSP KIMIA INDUSTRI

Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi Skema Sertifikasi Berlaku Sampai
RIYANTO ARIE TRISNA 1462 00663 2021 PENANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA (PPPU) 08 September 2024
MUH AMIN HUSAIN 1462 00662 2021 Pengoperasian Instalasi Pengelolaan Limbah B3 08 September 2024
Edi Susanto 1462 00661 2021 Pemantauan & Analisis Pengelolaan Limbah B3 08 September 2024
Ahmad Rizan Fadly 1462 00660 2021 Pemantauan & Analisis Pengelolaan Limbah B3 08 September 2024
Anton 1462 00659 2021 Pemantauan & Analisis Pengelolaan Limbah B3 08 September 2024
Brian Andriadi 1462 00658 2021 Pemantauan & Analisis Pengelolaan Limbah B3 08 September 2024
PETRUS RIADI LOMBO 1462 00657 2021 Pemantauan & Analisis Pengelolaan Limbah B3 08 September 2024
Riko Bimantara 1462 00656 2021 Pemantauan & Analisis Pengelolaan Limbah B3 08 September 2024
Wifandy RT Purba S 1462 00655 2021 Pemantauan & Analisis Pengelolaan Limbah B3 08 September 2024
Shendy Octavian Sobri 1462 00654 2021 Pemantauan & Analisis Pengelolaan Limbah B3 08 September 2024