Jadwal Asesmen
| Skema | TUK | Tanggal Asesmen | Kontak TUK | Asesor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operator Penguji Air (Jenjang Kualifikasi 3) | INTERTEK UTAMA SERVICES | 10 Juli 2026 | +6221 2938 4454 (ext. 2131) indo.office@intertek.com |
||
| TUKS SKY LAB PACIFIC | 10 Juli 2026 | riana.adisti@skylab.co.id |
Siti Bayu Nasution | ||
| Operator Instrumen Gas Chromatography (Level 3) | TUKS SKY LAB PACIFIC | 10 Juli 2026 | riana.adisti@skylab.co.id |
||
| Petugas Pengambilan Contoh Uji Air Jenjang Kualifikasi 3 | INTERTEK UTAMA SERVICES | 10 Juli 2026 | +6221 2938 4454 (ext. 2131) indo.office@intertek.com |
||
| PENANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA (PPPU) | TUKS D'Competent DEA | 10 Juli 2026 | 6289635687285 |
||
| Petugas Pengambilan Sampel Laboratorium Jenjang Kualifikasi 2 | TUKS D'Competent DEA | 09 Juli 2026 | 6289635687285 |
YESAYA APRILLIANTO | |
| Penanggung jawab Operasional Pengolahan Air Limbah | Saylendra Kukuh Sejahtera | 09 Juli 2026 | 0812.1253.9677 info@saylendra.co.id |
Akbar Alfarezy | |
| PENANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA (PPPU) | Saylendra Kukuh Sejahtera | 09 Juli 2026 | 0812.1253.9677 info@saylendra.co.id |
Annisa Sonya Puspita | |
| Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara POIPPU | Saylendra Kukuh Sejahtera | 09 Juli 2026 | 0812.1253.9677 info@saylendra.co.id |
Akbar Alfarezy | |
| Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara POIPPU | Saylendra Kukuh Sejahtera | 09 Juli 2026 | 0812.1253.9677 info@saylendra.co.id |
Rai Gati |