Daftar Pemegang Sertifikat LSP KIMIA INDUSTRI

Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi Skema Sertifikasi Berlaku Sampai
Agus Sumbodo 1462 00982 2022 Ahli K3 Muda 05 November 2025
Zasminofialti 1462 00981 2022 Ahli K3 Muda 05 November 2025
Thomas Prayoga 1462 00980 2022 Ahli K3 Muda 05 November 2025
Richard wahyu pratama 1462 00979 2022 Ahli K3 Muda 05 November 2025
Ventus Leonita Dwinayajanti 1462 00978 2022 Pemantauan & Analisis Pengelolaan Limbah B3 05 November 2025
Christa Simaremare 1462 00977 2022 Pemantauan & Analisis Pengelolaan Limbah B3 05 November 2025
ROMY SYAHPUTRA 1462 00956 2021 Pemantauan & Analisis Pengelolaan Limbah B3 08 September 2024
Makkasau 1462 00955 2021 Pemantauan & Analisis Pengelolaan Limbah B3 08 September 2024
IMAM BAKRI 1462 00954 2021 Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA)*AJJ 08 September 2024
Eko Suyanto 1462 00953 2021 Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA)*AJJ 08 September 2024